Тип оборудования: ультразвуковой твердомер, измеритель твердости
Производитель: Россия
Серия: ТКМ-459
Модель: ТКМ-459М
Описание: Ультразвуковой прибор для измерения твердости металлов
Сертификаты на ультразвуковой твердомер ТКМ-459:
- Сертификат об утверждении типа средств измерений Российской Федерации.
Твердомер ТКМ-459 внесен в Государственные реестры России, Украины, Беларуси и Казахстана
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
Гарантия на твердомер: 3 года.
Портативный твердомер ТКМ-459 хорошо зарекомендовал себя в производственных и полевых условиях.
Ультразвуковой твердомер ТКМ-459 представляет собой переносной измерительный прибор для оперативного измерения твердости металлов, поверхностно упрочненных слоев (цементация, азотирование, закалка ТВЧ и др.), гальванических покрытий (хром). Реализует измерения в основных стандартизованных шкалах твердости - HRC, HB, HV, шкалах HRA, HRB, HSh и σв (предел прочности на разрыв пересчет по ГОСТ 22791-77 для сталей перлитного класса). Контактно-импедансный твердомер ТКМ-459 предназначен для применения в полевых, цеховых и лабораторных условиях. Принцип действия твердомера ТКМ-459 - UСI (Ultrasonic Contact Impedance - ультразвуковой контактный импеданс).
Твердомер ТКМ-459М применяется для неразрушающего контроля объектов в различных отраслях промышленности: металлургической, машиностроительной, авиастроительной, судостроительной, атомной, нефте-газовой и других отраслях.
Отличительные особенности твердомера:
- дополнительных калибровок к шкалам твердомера с использованием не более чем 2-х контрольных образцов;
- дополнительных шкал с использованием от 2-х до 10-ти контрольных образцов.
Ультразвуковой твердомер ТКМ-459М обладает следующими преимуществами:
Технические характеристики ультразвукового твердомера ТКМ-459М:
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Диапазон измерений твердости по основным шкалам | |
по Бринеллю | 90 - 450 НВ |
по Роквеллу С | 20 - 70 HRC |
по Виккерсу | 240 - 940 HV |
Пределы абсолютной погрешности при измерении твердости по основным шкалам: | |
по Бринеллю | |
в диапазоне (90...150) НВ | ±10 НВ |
в диапазоне (150...300) НВ | ±15 НВ |
в диапазоне (300...450) НВ | ±20 НВ |
по Роквеллу С | ±2 HRC |
по Виккерсу | |
в диапазоне (240...500) HV | ±15 HV |
в диапазоне (500...800) HV | ±20 HV |
в диапазоне (800...940) HV | ±25 HV |
Диаметр площадки на поверхности изделия для установки датчика | - от 1 мм на плоскости, - от 5 мм в глухом отверстии (пазу) |
Количество возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера | 5 для каждой шкалы |
Количество дополнительных шкал | 3 |
Время одного замера твердости | 2 сек. |
Число замеров для вычисления среднего значения | 1–20 |
Емкость памяти результатов измерений | 6000 |
Максимальное количество именных блоков результатов измерений, создаваемых в памяти | 30 |
Количество алгоритмов отброса заведомо ложных результатов измерений при вычислении среднего значения | 3 |
Сигнализация о выходе результата измерения за допустимые границы | нет |
Связь с компьютером | USB |
Питание | LI-ion аккумулятор |
Размеры электронного блока твердомера | 150x81x31 мм |
Масса электронного блока твердомера | 300 г |
Масса штатного датчика «А» | 150 г |
Диапазон рабочих температур | -15 ... + 35 °С |
Гарантийный срок эксплуатации | не более 30 мес. с даты выпуска |
Межповерочный интервал твердомера | 1 год |
Требования к контролируемому изделию:
Масса более 1 кг, толщина более 2 мм | дополнительная подготовка не требуется |
Масса менее 1 кг | изделие необходимо закрепить в тисках, либо зафиксировать на опорной плите с помощью фиксирующей пасты («ЦИАТИМ» или др.) |
Толщина менее 2 мм | изделие «притереть» на опорной плите с помощью фиксирующей пасты («ЦИАТИМ» или др.) |
Шероховатость поверхности 1,6 Ra | обеспечивается наибольшая точность измерений, не требуется увеличение количества усреднений |
Режимы работы УЗ твердомера ТКМ-459М
Режим измерения | Отображение результатов измерений | Применение |
по основным шкалам | основные единицы твердости: по Роквеллу HRC, по Бринеллю HB, по Виккерсу HV | измерение твердости основной массы контролируемых изделий |
с использованием дополнительных калибровок к основным шкалам | по шкалам HRA, HRB, HSD и пределу прочности (МПа, пересчет по ГОСТ 22791-77) | контроль твердости высоколегированных сталей, специализированных чугунов и цветных металлов |
по дополнительным шкалам (определяются пользователем или добавляются производителем) | шкалы программируются самим пользователем | решение специальных задач |
Обработка результатов в памяти прибора
Комплект поставки твердомера ТКМ-459М:
Электронный блок твердомера | + |
Аккумулятор (заранее установлен в прибор) | + |
Датчик тип «А» (50Н) штатный | + |
Соединительный кабель | + |
Зарядное устройство | + |
Диск с ПО | + |
Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом) | + |
Свидетельство о поверке (или отметка в РЭ) | + |
USB-кабель для подключения к ПК |
+ |
Защитный чехол | + |
Манжета для фиксации прибора в чехле на руке оператора | + |
Ремень для фиксации прибора в чехле на груди оператора | + |
Сумка для безопасной переноски и хранения | + |
*Внимание! При заказе только датчика твердомер должен направляться на дооснащение и юстировку.
Рекомендуем посмотреть:
У на Вы можете купить прибор ТКМ-459М по низкой цене и др. ультразвуковые твердомеры по выгодным ценам! Доставляем приборы неразрушающего контроля по России и СНГ транспортными компаниями и курьерскими службами.