С помощью динамического твердомера ТДМ-2 можно с высокой эффективность контролировать твердость различных металлов в лабораторных, цеховых и полевых условиях.
К контролируемым металлам относятся стали (конструкционные, углеродистые, нержавеющие), а также сплавы из цветных металлов. Благодаря дополнительным шкалам, прибор ТДМ-2 позволяет производить разбраковку материалов по упругим свойствам.
Динамический твердомер ТДМ-2 внесен в Государственный реестр средств измерений (Сертификат ГОССТАНДАРТа России) и имеет Свидетельство о признании ФГУ "Российский Речной Регистр".
Отличительные особенности динамического твердомера ТДМ-2:
Основные технические характеристики динамического твердомера ТДМ-2:
Диапазон измерения: | шкала Роквелла (HRC) | от 20,0 до 70,0 |
шкала Бринелля (HB) | от 90 до 450 | |
Погрешность измерения: | шкала Роквелла (HRC) | ± 2,0 |
шкала Бринелля (HB) | ± 15 | |
Дискретность измерения: | шкала Роквелла (HRC) | 0,1 |
шкала Бринелля (HB) | 1,0 | |
Угол наклона преобразователя | до 180° | |
Память | отсутствует | |
Интерфейс связи с персональным компьютером | отсутствует | |
Электрическое питание: | сеть переменного тока | 220В 50 Гц |
аккумуляторное | 2,4 В | |
Время непрерывной работы | не менее 25 ч | |
Диапазон рабочих температур | от – 30 до + 50 °С | |
Степень защиты корпуса | IP 65 | |
Габаритные размеры | не более 115x60x35 мм | |
Масса электронного блока | не более 0,27 кг |
Комплект поставки динамического твердомера ТДМ-2:
Твердомер динамический малогабаритный ТДМ-2 | 1 шт. |
Преобразователь | 1 шт. |
Толкатель | 1 шт. |
Зарядное устройство | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея (встроенная) | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея (запасная) | 1 шт.* |
Индентор с твердосплавным наконечником (запасной) | 1 шт.* |
Чехол для электронного блока | 1 шт.* |
Сумка для переноски | 1 шт.* |
Паспорт ЛИВЕ.415117.014 ПС | 1 экз. |
Руководство по эксплуатации ЛИВЕ.415117.014 РЭ | 1 экз. |
* - поставка оговаривается дополнительно при оформлении заказа |
Рекомендуем посмотреть следующие приборы:
- Измеритель шероховатости TR100
- Измеритель шероховатости TR200
- Динамический твердомер ТЭМП-2
- Динамический твердомер ТЭМП-4