Главная / Каталог приборов и оборудования / Тензодатчики / Колонные тензодатчики / Тензодатчик HM14H1
Тензодатчик HM14H1
Тип оборудования: Тензодатчик HM14H1
Производитель: ZEMIC
Модель: HM14H1
Гарантия: 24 месяца + 12 месяцев от ООО «Земик Рус»
Описание тензодатчика HM14H1:
Применяется для изготовления/модернизации автомобильных, вагонных, многотонных бункерных весов, а также в испытательных стендах и контрольно-измерительном оборудовании.
Технические характеристики колонного тензодатчика:
Класс точности | C3 | |
Максимальная нагрузка (НПВ) | т | 10/15/20/25/30/40/50/60 |
Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 3000 |
Минимальный поверочный интервал | Vmin | Emax/10000 |
Общая ошибка | % от НПВ | ±0.020 |
Предельная нагрузка | % от НПВ | 150 |
Разрушающая нагрузка | % от НПВ | 300 |
Ползучесть | % от НПВ/30min | ±0.016 |
Температурное отклонение ползучести | % от НПВ/10°С | ±0.011 |
Температурное отклонение нуля | % от НПВ/10°С | ±0.015 |
Баланс нуля | % от НПВ | ± 1.0 |
Выходная чувствительность | мВ/В | 2.0±0.002 |
Входное сопротивление | Ом | 700 ± 7 |
Выходное сопротивление | Ом | 703 ± 4 |
Сопротивление изоляции | МОм | ? 5000 (50VDC) |
Диапазон напряжения питания | В | 5 ~ 12 (DC) |
Максимально допустимое напряжение питания | В | 18 (DC) |
Диапазон термокомпенсации | °С | – 10 ~ +40 |
Рабочий диапазон температур | °С | – 35 ~ +65 |
Материал | Сталь с никелевым покрытием | |
Класс пылевлагозащиты | IP68 |
Монтажно-габаритные размеры, мм (дюймы) HM14H1 :
Модели HM14H1:
- HM14H1-C3-10t-16B
- HM14H1-C3-15t-16B
- HM14H1-C3-20t-16B
- HM14H1-C3-30t-16B
- HM14H1-C3-40t-16B
- HM14H1-C3-50t-16B