Главная / Каталог приборов и оборудования / Тензодатчики / Колонные тензодатчики / Тензодатчик HM14C
Тензодатчик HM14C
Тип оборудования: Тензодатчик
Производитель: Zemic
Модель: HM14C
Гарантия: 24 месяца + 12 месяцев от ООО «Земик Рус»
Описание тензодатчика HM14C:
Применяется для изготовления/модернизации автомобильных, вагонных, многотонных бункерных весов, а также в испытательных стендах и контрольно-измерительном оборудовании.
Технические характеристики колонного тензодатчика:
| Класс точности |
|
||||
| Максимальная нагрузка (НПВ) | т | 10, 20, 30, 40, 50 | |||
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax |
|
|||
| Минимальный поверочный интервал | Vmin | 8800 | |||
| Общая ошибка | % от НПВ |
|
|||
| Предельная нагрузка | % от НПВ | 150 | |||
| Разрушающая нагрузка | % от НПВ | 300 | |||
| Баланс нуля | % от НПВ | ± 1.0 | |||
| Выходная чувствительность | мВ/В | 2.0 ± 0.02 | |||
| Входное сопротивление | Ом | 700 ± 7 | |||
| Выходное сопротивление | Ом | 703 ± 4 | |||
| Сопротивление изоляции | МОм | ? 5000 (50VDC) | |||
| Диапазон напряжения питания | В | 5 ~ 12 (DC) | |||
| Максимально допустимое напряжение питания | В | 18 (DC) | |||
| Диапазон термокомпенсации | °С | – 10 ~ +40 | |||
| Рабочий диапазон температур | °С | – 35 ~ +65 | |||
| Температура хранения | °С | -40 ~ +70 | |||
| Материал | Сталь с никелевым покрытием | ||||
| Класс пылевлагозащиты | IP68 | ||||
| Взрывозащита (опция) | Vmin |
|
Размеры:

Модели HM14C:
- HM14C-10t-13B6
- HM14C-20t-13B6
- HM14C-30t-13B6
- HM14C-50t-13B6
