Главная / Каталог приборов и оборудования / Электрический контроль / Токовые клещи / Токовые клещи Center 223
Токовые клещи Center 223
Краткие характеристики клещей CENTER 223:
- Постоянный / переменный ток до 100 А с разрешением от 1 мА
- Постоянное и переменное напряжение до 600 В с разрешением 0,1 В
- Сопротивление до 10 кОм с разрешением 1 Ом
- Прозвон (100 Ом)
- Аналоговый выход (10 мВ/А; 20 кГц)
- Обхват 12,5 мм
- Регистрация пиковых значений
- Удержание
- 4 разряда ЖК-индикатор
- 180 г
Технические характеристики клещей CENTER 223:
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Предел измерений | 600 В | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,1 В | ||
| Полоса частот | 50…500 Гц | ||
| Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал | ||
| Защита входа | 660 В ср. кв. | ||
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Предел измерений | 600 В | |
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,1 В | ||
| Защита входа | 660 В ср. кв. | ||
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 10; 100 А (автовыбор предела измерений) | |
| Погрешность | ± (2,0 % + 10 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 1 мА | ||
| Измерение ср.кв. значения | Синусоидальный сигнал | ||
| Полоса частот | 50…500 Гц | ||
| Защита входа | 150 А ср. кв. | ||
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 10; 100 А (автовыбор предела измерений) | |
| Погрешность | ± (2,5 % + 10 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 1 мА | ||
| Защита входа | 150 А ср. кв. | ||
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | Предел измерений | 10 кОм | |
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ||
| Разрешение | 1 Ом | ||
| Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
| ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | 100 Ом | |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||
| Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Макс. индицируемое число | 9999 | |
| Скорость измерения | 2 изм./с | ||
| Пиковый детектор | 10 мс (режимы DCV, DCA) | ||
| Аналоговый выход | 10 мВ/А (режимы ACA, DCA) | ||
| Макс. диаметр провода | 12,5 мм | ||
| Источник питания | 1,5 В х2 (тип ААА) | ||
| Срок службы батареи | 45 ч | ||
| Автовыключение | 30 мин | ||
| Условия эксплуатации | 0 °С…40 °С, отн. влажность не более 80 % | ||
| Габаритные размеры, масса | 70х202х34 мм, 180 г (с батареей) | ||
Комплект поставки CENTER 223
| Наименование | Количество |
| Измерительные провода | 2 |
| Источник питания | 2 |
| Транспортная сумка | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Прибор | 1 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
![]() |
| Токоизмерительные клещи Mastech MS2006 |
| по запросу |
![]() |
| С176 — токовый датчик |
| по запросу |
![]() |
| Токовые клещи RGK CM-10 |
| от 3 490 руб. |
![]() |
| AmpFlex 800 — клещи |
| 309000 руб. |
![]() |
| Клещи электроизмерительные MULTI 230 |
| 19591 руб. |
![]() |
| C193 — клещи |
| 314000 руб. |






