Осциллограф-мультиметр VA-OS2050S
Осциллограф-мультиметр VA-OS2050S
Осциллограф-мультиметр VA-OS2050S — это многофункциональное устройство, объединяющее возможности осциллографа, мультиметра и генератора функциональных сигналов. Прибор обеспечивает высокую производительность и позволяет измерять широкий спектр электрических параметров: силу и длительность сигналов, постоянное и переменное напряжение и ток, сопротивление и ёмкость. Кроме того, он способен формировать электрические сигналы заданной формы, амплитуды и частоты.
VA-OS2050S поддерживает автоматические и курсорные измерения с выводом данных на дисплей и возможностью их сохранения в памяти.
Корпус прибора выполнен по технологии двойного литья под давлением, что обеспечивает прочность, компактность и современный внешний вид. Эргономичный дизайн и интуитивно понятное меню делают устройство удобным в работе и транспортировке.
Осциллограф оснащён 3,5-дюймовым цветным IPS-дисплеем с широким углом обзора и имеет встроенную память на 25 000 ячеек для хранения результатов измерений в режиме мультиметра.
Технические характеристики осциллографа:
| Полоса пропускания | 50 МГц | двойной канал |
| Дискретизация | Способ дискретизации | дискретизация в реальном времени |
| Частота дискретизации | 200/280 МВыб/с | |
| Количество каналов | 2 | двойной канал |
| Входные характеристики | Входное электропитание | постоянный ток, переменный ток |
| Входной импеданс | 1 МОм при 16 пФ | |
| Значение краткости затухания | X1, X10 | |
| Максимальное входное напряжение | до 150 В в диапазоне X1, до 300 В в диапазоне X10 (пиковое напряжение постоянного и переменного тока) | |
| Горизонтальная ось | Диапазон скорости дискретизации | от 1,5 Выб/с до 280 МВыб/с |
| Интерполяция | (sinx)x | |
| Диапазон развертки Диапазон смещения | от 10 нс/дел до 20 с/дел | |
| Точность временной развертки | 20 млн-1 | |
| Длина записи | до 128 Кбайт | |
| Вертикальная ось | Чувствительность | от 20 мВ/дел до 10 В/дел |
| Диапазон смещения | 4 сетки (положительное и отрицательное значение) | |
| Полоса пропускания аналогового сигнала | 50 МГц | |
| Низкочастотный сигнал | более 10 Гц | |
| Время нарастания | менее 10 нс | |
| Точность усиления по постоянному току | ±3% | |
| Измерение | Автоматическое измерение | период, частота, пиковое значение, максимальное значение, минимальное значение, среднеквадратичное значение, частоту, рабочий цикл, частотомер |
| Синхронизация запуска | Режимы синхронизации запуска | автоматическая синхронизация запуска, обычная синхронизация запуска, однократная синхронизация запуска |
| Синхронизация запуска по фронтам | по нарастающему или спадающему фронту | |
| Форма выходного сигнала генератора сигналов | синусоидальная, прямоугольная, треугольная, полуволновая, полноволновая или пилообразная | |
| Режимы работы | обычный режим (200 МВыб/с), высокоскоростной режим (280 МВыб/с) | |
| Режимы отображения | YT, XY, прокрутка | |
| Время удержания | минимум, 500 мс, 1 с, 10 с, без ограничения времени | |
Технические характеристики мультиметра
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Напряжение постоянного тока (В) | 2,5000 В | 0,0001 В | ±(0,005•Uизм+3•к) |
| 25,000 В | 0,001 В | ||
| 250,00 В | 0,01 В | ||
| 1000,0 В | 0,1 В | ||
| Напряжение постоянного тока (мВ) | 25,000 мВ | 0,001 мВ | |
| 250,00 мВ | 0,01 мВ | ||
| Напряжение переменного тока (В) | 2,5000 В | 0,0001 В | ±(0,005•Uизм+3•к) |
| 25,000 В | 0,001 В | ||
| 250,00 В | 0,01 В | ||
| 750,0 В | 0,1 В | ||
| Напряжение переменного тока (мВ) | 25,000 мВ | 0,001 мВ | |
| 250,00 мВ | 0,01 мВ | ||
| АЧХ при вольтамперометрии переменного тока: 40 Гц – 1 кГц | |||
| Сила постоянного тока (А/мА) | 2,5000 A | 0,0001 A | ±(0,005•Iизм+3•к) |
| 10,000 A | 0,001 A | ||
| Сила постоянного тока (мкА/мА) | 25,000 мА | 0,001 мА | |
| 250,00 мА | 0,01 мА | ||
| Сила постоянного тока (А) | 2,5000 A | 0,0001 A | ±(0,008•Iизм+3•к) |
| 10,000 A | 0,001 A | ||
| Сила переменного тока (мкА/мА) | 25,000 мА | 0,001 мА | |
| 250,00 мА | 0,01 мА | ||
| АЧХ при измерении силы переменного тока: 40 Гц – 1 кГц | |||
| Сопротивление | 250,00 Ом | 0,01 Ом | ±(0,005•Rизм+3•к) |
| 2,5000 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,002•Rизм+3•к) | |
| 25,000 кОм | 0,001 кОм | ||
| 250,00 кОм | 0,01 кОм | ||
| 2,5000 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,01•Rизм+3•к) | |
| 25,00 МОм | 0,01 МОм | ||
| 250,0 МОм | 0,1 МОм | ±(0,05•Rизм+5•к) | |
| Емкость | 9,999 нФ | 0,001 нФ | ±(0,05•Сизм+20•к) |
| 99,99 нФ | 0,01 нФ | ±(0,02•Сизм+5•к) | |
| 999,9 нФ | 0,1 нФ | ||
| 9,999 мкФ | 0,001 мкФ | ||
| 99,99 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 999,9 мкФ | 0,1 мкФ | ||
| 9,999 мФ | 0,001 мФ | ±(0,05•Сизм+5•к) | |
| 99,99 мФ | 0,01 мФ | ||
| Частота (измеряется только до 100 кГц при настройке вольтамперометрии переменного тока) | 9,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,02•Fизм+2•к) |
| 99,99 Гц | 0,01 Гц | ±(0,001•Fизм+2•к) | |
| 999,9 Гц | 0,1 Гц | ||
| 9,999 кГц | 0,001 кГц | ||
| 99,99 кГц | 0,01 кГц | ||
| Проверка диодов | + | ||
| Проверка целостности цепи | + | ||
Общие технические характеристики:
| Дисплей (IPS) | 25 000 ячеек памяти для хранения результатов измерений | ||
| Режим работы | Автоматический/ручной режим | ||
| Материал | АБС-пластик и термопластический эластомер | ||
| Скорость обновления | 3 раза/секунду | ||
| Истинное среднеквадратичное значение | + | ||
| Удержание данных | + | ||
| Подсветка | + | ||
| Индикация низкого заряда батареи | + | ||
| Автоматическое отключение питания | + | ||
| Механические характеристики | |||
| Размеры | 177 × 89 × 40 мм | ||
| Вес | 340 г (без батареи) | ||
| Тип батареи | 18650, 1 шт. | ||
| Гарантийный срок | Один год | ||
| Климатические характеристики | |||
| Эксплуатация | Температура | От 0 до +40 °C | |
| Влажность | <75% | ||
| Хранение | Температура | От -20 до +40 °C | |
| Влажность | <80% | ||
Прибор соответствует стандартам: ТР ТС 020/2011
Комплект поставки:
- Осциллограф-мультиметр
- USB-кабель
- Пассивный щуп
- Кабель с зажимом «крокодил»
- Набор щупов к мультиметру – 2 шт.
- Инструмент для регулировки щупов
- Сумка для переноски
- Руководство по эксплуатации (в электронном виде)
- Паспорт
- Гарантийный талон
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
![]() |
| Осциллограф-мультиметр VA-OS2070 |
| от 30 940 руб. |
![]() |
| Осциллограф-мультиметр VA-OS2040 |
| от 17 500 руб. |






