Главная / Каталог приборов и оборудования / Контроль температуры / Тепловизоры, инфракрасные камеры / Пожарный тепловизор ATF3
Пожарный тепловизор ATF3
Пожарный тепловизор ATF3
Прочная, компактная тепловизионная камера, станет незаменимым помощником на месте пожара. Высокая прочность и степень защиты.
Отличительные особенности:
- Выдерживает падение с высоты 2 м
- Выдерживает высокую температуру до 260 °С
- IP67, водо- и пылестойкий
- Хранит более 10 000 изображений
- Поддерживает передачу данных по WiFi
Технические характеристики тепловизора ATF3:
| Визуализация и оптика | |
| Тип детектора | Неохлаждаемая матрица фокальной плоскости (FPA) не монокристаллический кремний или VOx |
| ИК разрешение | 384×288 |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,06 °С при 30 °С |
| Спектральный диапазон | 7,5 – 14 мкм |
| Частота кадров | 25 Гц |
| Фокусное расстояние | 6,7 мм |
| Поле зрения | 44,2°×33,9° |
| IFOV (Мнгновенное поле зрения) | 2,53 мрад |
| Минимальное расстояние до объекта | От 1 м |
| Режим фокусировки | Фиксированный фокус |
| Оптическая камера | 5 Мегапикселей |
| Цифровой зум | 1x / 2x / 4x |
| Измерение и анализ | |
| Диапазон измерений | от -20°C до 150°C / от 0°C до 410°C/ от 300°C до 2000°C; Автоматическое переключение диапазона |
| Точность измерений | ±2°C или ±2%, в зависимости от того, что больше |
| Анализируемые объекты | Автоматическое измерение максимальной температуры в центре экрана |
| Отслеживание | Автоматическое отслеживание точки с самой высокой температурой |
| Отображение изображения | |
| Экран дисплея | 4" ЖК-дисплей, 320×240 пикселей |
| Цветовые палитры | 4 цветовых режима |
| Хранение и передача данных | |
| Носители информации | Съемная SD-карта 32 ГБ (можно хранить более 10 000 инфракрасных изображений) |
| ИК-изображения | JPG с информацией о температуре |
| Видео | H264 |
| Беспроводная 4G передача изображений | нет |
| WI-FI | + |
| Энергосистема | |
| Тип батареи | Съемная литий-ионная аккумуляторная батарея |
| Напряжение батареи | Постоянный ток 12 В |
| Время работы | Приблизительно 4 часа при окружающей температуре 25 °С и стандартном режиме работы |
| Режим зарядки | Зарядное устройство на два аккумулятора или автомобильное зарядное устройство на 12 В |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | 80°C: 30 минут, 120°C: 10 минут, 260°C: 5 минут |
| Стерпень защиты IP | IP67 |
| Падение с высоты | Испытан на падение с высоты 2 м |
| Физические параметры | |
| Вес | ≤1,2 кг (с батареей) |
| Размер | 300 × 131 × 128 мм |

