Ручной адгезиметр PosiTest AT-M измеряет адгезию покрытий к металлу, древесине, бетону и другим подложкам. Ручной адгезиметр PosiTest AT-M обладает свойством вращающегося самоцентрирования и снабжен индикатором скорости отрыва, что позволяет проводить новые измерения адгезии.
Отличительные особенности адгезиметра PosiTest AT-M
При этом изменяется максимально возможное давление на упор.
Размеры упоров | Максимальное значение давления |
---|---|
10 мм | 10,000 psi (70 МПа) |
14 мм | 6,000 psi (40 МПа) |
20 мм | 3,000 psi (20 МПа) |
50 мм | 500 psi (3,5 МПа) |
Технические характеристики ручного адгезиметра PosiTest AT-M
Модель | ATM20 | ATM50 | ATM50T (EN12004-2) | ATM50С (ASTM C1583 и EN1542) |
Диаметр упора | 20 мм | 50 мм | 50x50 мм | 50 мм |
Применяемость | Покрытия на металлах | Покрытия на бетоне, дереве и пластике |
Цементные клеи для плитки |
Бетонные поверхности и перекрытия |
Диапазон силы | 0.7 – 20 МПа | 0.4 – 3.3 МПа | 0.4 – 2.585 МПа | 0.4 – 3.3 МПа |
---|---|---|---|---|
Разрешение | 0,01МПа (1 psi) | 0,01МПа (1 psi) | 0,01МПа (1 psi) | 0,01МПа (1 psi) |
Точность | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Примечание | * Дополнительно доступны для заказы наборы упоров 20 и 50 мм, а также можно использовать с альтернативными размерами упоров. Пользовательские упоры размером 10 и 14 мм доступны для специального применения (совместимы с резаками на 20 мм). | * Дополнительно доступны для заказы наборы упоров 20 и 50 мм, а также можно использовать с альтернативными размерами упоров. Пользовательские упоры размером 10 и 14 мм доступны для специального применения (совместимы с резаками на 20 мм). | * Дополнительно доступны для заказы наборы упоров 20 и 50 мм, а также можно использовать с альтернативными размерами упоров. Пользовательские упоры размером 10 и 14 мм доступны для специального применения (совместимы с резаками на 20 мм). | * Дополнительно доступны для заказы наборы упоров 20 и 50 мм, а также можно использовать с альтернативными размерами упоров. Пользовательские упоры размером 10 и 14 мм доступны для специального применения (совместимы с резаками на 20 мм). |
Артикул | Описание |
ATM20 | Ручной адгезиметр PosiTest АТM (0.7 - 20 МПа, разрешение 0,01 МПа, диаметр упоров 20мм) |
ATM50 |
Ручной адгезиметр PosiTest АТM (0,4 - 3.3 МПа, разрешение 0,01 МПа, диаметр упоров 50мм) |
*Для заказа доступно для варианта: с упорами 20 мм и с упорами 50мм.
![]() |
Автоматический адгезиметр PosiTest AT-A |
по запросу |
![]() |
Адгезиметр АМЦ 2-20 |
от 46 200 руб. |
![]() |
Гидравлический адгезиметр Elcometer 108 |
по запросу |
![]() |
Адгезиметр ELCOMETER 109 |
по запросу |
![]() |
Адгезиметр - решетка Константа АР |
13680 руб. |