Главная / Каталог приборов и оборудования / Контроль параметров окружающей среды / Газоанализаторы / Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 610
Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 610
Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 610
Искробезопасный многоканальный (6 газов) детектор газа, для горючих и токсичных газов, а также для кислорода и летучих органических соединений в рабочей среде.
Для защиты от взрыва газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов.
Отличительные особенности:
- Архив данных до 10 000 событий
- Контроль до 6 газов одновременно
- Блокировка паролем для предотвращения неправильных действий
- Возможность замены сенсоров одного типа газа на другой за счёт сенсорных модулей
- 32-разрядный микроконтроллер с низким энергопотреблением
Сферы применения:
- Применяется при работах на опасных объекта
- Спасательные работы
- Работы в замкнутых пространствах
- В подземных трубопроводах, шахтах
Тип измеряемых газов:
- Горючие газы
- Токсичные газы
- ЛОС и кислород
Технические характеристики газоанализатора:
| Визуальная сигнализация | широкоугольный светодиод |
|---|---|
| Звуковая сигнализация | Звуковая сигнализация 85 дБ |
| Вибросигнализация | есть |
| Дополнительные функции |
|
| Дисплей | Большой OLED-дисплей |
| Способы подачи тревоги | Три способа подачи сигнала тревоги (звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал) |
| Способ обнаружения | Свободная диффузия |
| Способ отбора проб газа | Естественная диффузия |
| Рабочая температура | от -45˚ до +60˚ С Защита датчика горючих газов от высоких температур |
| Источник питания | Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор постоянного тока 3,7В емкостью 5000 мАч; Зарядка с помощью магнита |
| Время срабатывания | T90<30s |
| Влажность | <95% > |
| Источник питания | Литий-ионная аккумуляторная батарея 3,6 В |
| Класс взрывозащиты | 0Ex da ia IIC T4 Ga X |
| Степень пылевлагозащиты | IP67 |
| Время зарядки | Не более 6 часов |
| Тип зарядки | Магнитная |
| Время работы | Горючие газы ≥ 10ч; токсичные газы ≥ 500ч |
| Пороги срабатывания | Настроены по умолчанию с возможностью изменения |
| Габариты | 171 мм (Д)×95 мм (Ш)×43 мм (В) |
| Вес | 400 г |
Диапазоны измерений
| Горючие газы | 0–100% НКПР (CH4) |
| Сумма углеводородов (С2-С10) | 0 до 3000 мг/м3 (CH4) |
| Кислород, O₂ | 0–30 об. % |
| Угарный газ, СО | 0–1000 ppm |
| Метанол, CH3OH | 0–200 ppm |
| Толуол, C6H5CH3 | 0–100 ppm |
| Сероводород, H₂S | 0–100 ppm |
| Водород, Н2 | 0–100% НКПР |
| Диоксид серы, SO₂ | 0-20 ppm |
| Диоксид азота, NO₂ | 0-20 ppm |
| Хлор, CI₂ | 0-20 ppm |
| Аммиак, NH₃ | 0-100 ppm |
| Окись азота, NO | 0–250 ppm |
| Озон, О3 | 0–100ppm |
| Диоксид хлора, ClO₂ | 0–20 ppm |
| Фосфин, PH₃ | 0–5 ppm |
| Цианистый водород, HCN | 0–100 ppm |
| Диоксид углерода, CO₂ | 0–10 об.% |
| Бутан, C₄H₁₀ | 0–25 об.% |
| Метан, CH₄ | 0–100 об.% |
| Пропан, C₃H₈ | 0–100 об.% |
| Хлористый водород, HCl | 0–30ppm |
| Фосген, COCL2 | 0–1 ppm |
| Газообразный бром, Br2 | 0–20 ppm |
| Фторид водорода, HF | 0–10 ppm |
| PID – 10.6eV | 0–2000 ppm |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
![]() |
| Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 210 |
| от 18 500 руб. |
![]() |
| Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 310 |
| от 54 000 руб. |
![]() |
| Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 260 |
| от 29 000 руб. |
![]() |
| Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 360 |
| от 89 500 руб. |
![]() |
| Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 380 |
| от 123 500 руб. |
![]() |
| Газоанализатор Лидер 041М |
| по запросу |








