УФ радиометр Аргус-06
УФ радиометр Аргус-06
Прибор предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне от 0,200.....0,280 мкм.
Измерительный блок УФ радиометра Аргус-06 включает в себя ультрафиолетовый фотоприемник с устройством подачи напряжения смещения и специально разработанным светофильтром. При этом результирующая спектральная чувствительность измерительного блока скорректирована под относительное спектральное распределение соответствующих ртутных ламп.
Технические характеристики радиометра Аргус-06:
| Аргус-06-1 | спектральный диапазон, мкм | от 0,200 до 0,280 |
| диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0,001 до 2,000 | |
| предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 10 | |
| Аргус-06-1Э | спектральный диапазон, мкм | от 0,200 до 0,280 |
| диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0,001 до 2,00 | |
| предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 6 | |
| Аргус-06-2 | спектральный диапазон, мкм | от 0,200 до 0,280 |
| диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0,01 до 20,0 | |
| предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 10 | |
| Аргус-06-2Э | спектральный диапазон, мкм | от 0,200 до 0,280 |
| диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0,01 до 20,0 | |
| предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 6 | |
| Аргус-06-3 | спектральный диапазон, мкм | от 0,200 до 0,280 |
| диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 1,0 до 200,0 | |
| предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 10 | |
| Аргус-06-3Э | спектральный диапазон, мкм | от 0,200 до 0,280 |
| диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 1,0 до 200,0 | |
| предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 6 | |
| Время работы без замены элементов питания | 300 ч | |
| Габаритные размеры: Индикаторного блока Датчика |
125х68х26 мм Ø 65мм х 30 мм |
|
| Масса: Индикаторного блока Датчика |
0,15 кг 0,2 кг |
|
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
![]() |
| Дозиметры ДКС-АТ1121 и ДКС-АТ1123 |
| по запросу |
![]() |
| Дозиметр ДКС-АТ5350/1 |
| по запросу |
![]() |
| Дозиметр / радиометр SM-5-D |
| по запросу |
![]() |
| Дозиметр-радиометр МКС07 Н |
| по запросу |
![]() |
| Радиометр Аргус-03 |
| по запросу |
![]() |
| Радиометр радона и торона Альфарад плюс - А |
| по запросу |






