Измерительные руки PMT ALPHA ARM серия EDU
Измерительные руки PMT ALPHA ARM серия EDU
6- и 7-осевые измерительные руки ALPHA EDU — это новая линейка портативных измерительных систем от PMT Technologies, разработанная для эффективного решения широкого спектра метрологических задач. Серия сочетает современный функционал, высокую точность измерений и доступную стоимость. Все модели ALPHA EDU поддерживают подключение 3D-сканера, что значительно расширяет возможности контроля и анализа.
Измерительные руки ALPHA ARM EDU обеспечивают стабильные и точные результаты как при контактных измерениях с использованием щупа, так и при лазерном сканировании с помощью HD- и SD-сканеров. Это оптимальное решение для предприятий, которым необходима современная, надежная и экономически выгодная система измерений для повышения качества продукции и оптимизации производственных процессов.
Отличительные особенности ALPHA EDU:
- Встроенная система противовеса;
- Увеличенная емкость аккумуляторов и высокая энергоэффективность;
- Эргономичная конструкция с равными плечами;
- Высокоскоростное подключение по Wi-Fi;
- Корпус из аэрокосмического углеволокна;
- Отличное соотношение цены и функциональности.
Технические характеристики ALPHA EDU:
|
Диапазон измерений
|
SPAT, мм
|
Euni, мм
|
Psize, мм
|
Pform, мм
|
Ldia, мм
|
|
6-осевые
|
|
|
|
|
|
| 1,5 м | 0,050 | +/-0,065 | 0,027 | 0,053 | 0,068 |
| 2,0 м | 0,054 | +/-0,072 | 0,031 | 0,060 | 0,074 |
| 2,5 м | 0,063 | +/-0,081 | 0,036 | 0,068 | 0,090 |
| 3,0 м | 0,099 | +/-0,117 | 0,051 | 0,081 | 0,144 |
| 3,5 м | 0,135 | +/-0,144 | 0,063 | 0,104 | 0,176 |
| 4,0 м | 0,162 | +/-0,180 | 0,079 | 0,122 | 0,209 |
| 4,5 м | 0,200 | +/-0,216 | 0,086 | 0,155 | 0,230 |
|
7-осевые
|
|
|
|
|
|
| 1,5 м | - | - | - | - | - |
| 2,0 м | 0,059 | +/-0,09 | 0,037 | 0,067 | 0,082 |
| 2,5 м | 0,071 | +/-0,091 | 0,040 | 0,073 | 0,102 |
| 3,0 м | 0,105 | +/-0,128 | 0,058 | 0,086 | 0,168 |
| 3,5 м | 0,146 | +/-0,159 | 0,071 | 0,111 | 0,195 |
| 4,0 м | 0,178 | +/-0,198 | 0,088 | 0,129 | 0,235 |
| 4,5 м | 0,221 | +/-0,238 | 0,099 | 0,162 | 0,261 |
Точность ALPHA ARM EDU с 3D-сканерами HD и SD
| Диапазон измерений | Точность со сканером HD, мм | Точность со сканером SD, мм |
| 2,0 м | 0,079 | 0,094 |
| 2,5 м | 0,096 | 0,115 |
| 3,0 м | 0,128 | 0,146 |
| 3,5 м | 0,172 | 0,191 |
| 4,0 м | 0,199 | 0,221 |
| 4,5 м | 0,245 | 0,268 |
Технические характеристики 3D-сканеров HD и SD
| Показатель | 3D-сканер HD | 3D-сканер SD |
| Точность | ±15 μm (2σ) | ±28μm (2σ) |
| Лазер | синий | синий |
| Наличие отдельного контроллера | нет | нет |
| Минимальный шаг точек | 0,015 мм | 0,015 мм |
| Рабочее расстояние | 115 мм ± 55 мм | 115 мм ± 55 мм |
| Эффективная ширина сканирования | ближнее поле 80 мм; дальнее поле 150 мм | ближнее поле 80 мм; дальнее поле 150 мм |
| Точек в линии | макс. 4000 точек/линия | макс. 4000 точек/линия |
| Скорость сканирования | 1,2 млн точек/сек | 1,2 млн точек/сек |
| Класс безопасности лазера | Класс 2 | Класс 2 |
| Вес | 536 гр | 536 гр |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
![]() |
| Измерительные руки PMT ALPHA ARM серия P |
| по запросу |
![]() |
| Измерительные руки PMT GAMMA+ серия M |
| по запросу |
![]() |
| Измерительные руки PMT ALPHA ARM серия E |
| по запросу |



